Location
Asia/ Indonesia/ Jakarta
展出面積 | 25598 sqm |
---|---|
參展廠商家數 | 934 家 |
參展國家家數 | 19 家 |
參觀買主 | 47220 人 |
台灣參展商 | 12 家 |
展出面積 | 印尼 雅加達 JIExpo |
---|---|
參展廠商家數 | 885 家 |
參展國家家數 | 17 家 |
參觀買主 | 41,868 人 |
台灣參展商 | 18 家 |
展出面積 | 19,000 平方公尺 |
---|---|
參展廠商家數 | 625 家 |
參展國家家數 | 25 家 |
參觀買主 | 26,500 人 |
台灣參展商 | 14 家 |
展出面積 | 32,000 平方公尺 |
---|---|
參展廠商家數 | 550 家 |
參展國家家數 | |
參觀買主 | 32,047 人 |
台灣參展商 | 20 家 |