Location
Asia/ Taiwan/ Taipei City
展出面積 | 14,900 平方尺 |
---|---|
參展廠商家數 | 303 家 |
參展國家家數 | 20 家 |
參觀買主 | 13,000 人 |
展出面積 | 6,500平方公尺 |
---|---|
參展廠商家數 | 256家 |
參展國家家數 | 19國 |
參觀買主 | 518位.來自33國 |
訪客數 | 超過11,000位 |
展覽期間共完成73場線上/線下媒合會。 年度採購商機3,632萬美金。 線上展為期30天,總瀏覽量達66,977次。 (「臺灣智慧農業週」與同期展覽 「臺灣國際漁業展」 合併計算) |