展覽地點
亞洲/ 日本/ 大阪
展出面積 | |
---|---|
參展廠商家數 | 1,367 家 |
參展國家家數 | 7 家 |
參觀買主 | 40,071 人 |
台灣參展商 | 70 家 |
展出面積 | |
---|---|
參展廠商家數 | 1,380 家 |
參展國家家數 | 23 家 |
參觀買主 | 38,673 人 |
台灣參展商 | 55 家 |
展出面積 | INTEX Hall 2-6 展館 |
---|---|
參展廠商家數 | |
參展國家家數 | 1,150 家 |
參觀買主 | 36,936 人 |
台灣參展商 | 44 家 |
展出面積 | INTEX Hall 1-5 展館 |
---|---|
參展廠商家數 | 1,113 家 |
參展國家家數 | |
參觀買主 | 48,169 人 |
台灣參展商 | 44 家 |