展览地点
亚洲/ 印度/ 新德里
展出面积 | 13824平方米 |
---|---|
参展厂商家数 | 341家 |
参展国家家数 | 8个 |
参观买主 | 10257位 |
中国参展商 | 120家 |
展出面积 | 8000sqm |
---|---|
参展厂商家数 | 240家 |
参展国家家数 | 15个国家 |
参观买主 | 12000人次 |
中国参展商 | 108家 |
展出面积 | 14,000平方米 |
---|---|
参展厂商家数 | 374家 |
参展国家家数 | 台湾,中国,印度等国家 |
参观买主 | 12,524人次 |
中国参展商 | 107家 |
展出面积 | 8000平方米 |
---|---|
参展厂商家数 | 300家 |
参展国家家数 | 印度,中国等地区 |
参观买主 | 9000人次 |
中国参展商 |
展出面积 | 7000平方米 |
---|---|
参展厂商家数 | 170家 |
参展国家家数 | 中国、印度、中国台湾等 |
参观买主 | 13000人次 |
中国参展商 |