展覽地點
亞洲/ 中國/ 上海
展出面積 | 199,500 平方公尺 |
---|---|
參展廠商家數 | 4,300 家 |
參展國家家數 | 70 家 |
參觀買主 | 117,595 人 |
台灣參展商 | 88 家 |
展出面積 | 162,000 平方公尺 |
---|---|
參展廠商家數 | 3,400家 |
參展國家家數 | 70 家 |
參觀買主 | 110,635 人 |
台灣參展商 | 110 家 |
展出面積 | 149,500平方公尺 |
---|---|
參展廠商家數 | 3,200 家 |
參展國家家數 | |
參觀買主 | 101,134人 |
台灣參展商 | 106 家 |
展出面積 | 126,500 平方公尺 |
---|---|
參展廠商家數 | 2,942 家 |
參展國家家數 | 67 家 |
參觀買主 | 76,986 人 |
台灣參展商 | 108 家 |