展覽地點
亞洲/ 菲律賓/ 馬尼拉
展出面積 | Hall 1 - 4 |
---|---|
參展廠商家數 | 245 家 |
參展國家家數 | 10 家 |
參觀買主 | 6868 人 |
台灣參展商 | 14 家 |
展出面積 | 6,500 sqm |
---|---|
參展廠商家數 | 168 家 |
參展國家家數 | 5 家 |
參觀買主 | 4,000 人 |
台灣參展商 | 11家 |
展出面積 | 菲律賓.馬尼拉 SMX |
---|---|
參展廠商家數 | 150 家 |
參展國家家數 | 5 家 |
參觀買主 | 5,000 人 |
台灣參展商 | 14 家 |
展出面積 | |
---|---|
參展廠商家數 | 320 家 |
參展國家家數 | 4 家 |
參觀買主 | 3,000 人 |
台灣參展商 | 14 家 |