Location
Asia/ Vietnam/ Ho Chi Minh City
參展廠商家數 | 279 |
---|---|
參展國家家數 | 13 |
參觀買主 | 15,224 |
台灣參展商 | 11 |
展出面積 | 9,900 sqm |
---|---|
參展廠商家數 | 300 家 |
參展國家家數 | 25 家 |
參觀買主 | 18,848 位 |
台灣參展商 | 13 家 |
展出面積 | 越南 胡志明 SECC |
---|---|
參展廠商家數 | 500 家 |
參展國家家數 | 25 家 |
參觀買主 | 12,565 人 |
台灣參展商 | 11 家 |
展出面積 | |
---|---|
參展廠商家數 | 500 家 |
參展國家家數 | 23 家 |
參觀買主 | 14,821 人 |
台灣參展商 | 12 家 |