Location
Asia/ Cambodia/ Phnom Penh
展出面積 | 3,000 sqm |
---|---|
參展廠商家數 | 350 |
參觀買主 | 8,209 |
展出面積 | 10,000 sqm |
---|---|
參展廠商家數 | 300 家 |
參展國家家數 | 25 家 |
參觀買主 | 7057 人 |
台灣參展商 | 12 家 |
展出面積 | 10,000 qm |
---|---|
參展廠商家數 | 300 家 |
參展國家家數 | 25 家 |
參觀買主 | 8209 人 |
台灣參展商 | 14 家 |
展出面積 | 10,000 sqm |
---|---|
參展廠商家數 | 226 家 |
參展國家家數 | |
參觀買主 | 9,500 人 |
台灣參展商 | 14 家 |